你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 實驗室馬弗爐 >實驗高溫馬弗爐
產(chǎn)品詳細頁簡要描述:實驗高溫馬弗爐操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等)
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-07
- 訪 問 量:1896
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
此款實驗高溫馬弗爐,經(jīng)特殊定做,頂部加有一排氣孔,專門用于觀察對物料在真空狀態(tài)并通一定氣氛(如惰性氣體等)環(huán)境下進行燒結(jié),溫度可以達到1800℃;采用氧化鋁纖維作為爐膛材料,以硅碳棒為加熱元件,爐體設(shè)計是爐膛具有較好的真空密封性,爐體上安裝有氣體控制系統(tǒng)。
實驗室高溫馬弗爐主要用途:是高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫氣氛燒結(jié)、氣氛還原、 CVD 實驗、真空退火用的理想產(chǎn)品工礦企業(yè)理想的實驗和生產(chǎn)設(shè)備。
實驗高溫馬弗爐技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | AFD-1400XA | AFD-1400XA | AFD-1400XA |
工作電源 | AC220V 50/60HZ | AC220/380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
爐膛尺寸(深x寬x高) | 500*500*500mm | 600*600*600mm | 800*500*500mm |
爐膛 | 纖維爐膛,設(shè)計合理,經(jīng)久耐用,保溫性能好。 | ||
加熱元件 | 硅碳棒 硅鉬棒具有使用溫度高、抗氧化、耐腐蝕、壽命長、變形微、安裝維修方便等 | ||
測溫元件 | B型雙鉑銠熱電偶,能的測出爐膛實際溫度,抗酸堿,耐腐蝕 | ||
控溫方式 | 溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能,30段升降溫程序。 | ||
常用溫度 | ≤1300℃ | ||
溫度 | 1400℃ | ||
建議升溫速度 | 10-30℃/min | ||
恒溫精度 | ±1℃ | ||
主要配件 | 隔熱磚1塊,坩堝鉗1把,高溫手套1副,加熱元件2支。 | ||
溫度類別 | 800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ | ||
可選配件 | 爐架,各種剛玉坩堝,計算機控制軟件,無紙記錄儀等。 |
溫度及爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!